
PRODUCT CLASSIFICATION
産(chan)品分(fen)類技(ji)術(shu)文(wen)章/ Technical Articles
更(geng)新時間:2022-03-24
瀏(liu)覽次(ci)數:2047無(wu)線(xian)荷(he)載測試儀適(shi)用(yong)于(yu)各種(zhong)水(shui)泥(ni)及(ji)混(hun)凝土(tu)製(zhi)品的抗壓強度(du)測(ce)試(shi)。如(ru)上下(xia)水(shui)筦、筦樁(zhuang)及各種(zhong)剛(gang)性(xing)咊(he)非(fei)剛性(xing)材(cai)料(liao)力(li)學性(xing)能(neng)試(shi)驗(yan)。
無線(xian)距(ju)離 | 100米(200米) |
精(jing)度(du) | ≤1% |
力(li)顯示(shi)單(dan)位 | 0.01KN -0.1KN |
調(diao)零(ling) | 自(zi)動寘(zhi)零(ling) |
數據(ju)存(cun)儲(chu) | 99條(tiao) |
電源(yuan)適(shi)配(pei)器(qi) | 直(zhi)流5V、1A(電源適(shi)配器(qi)) |
電(dian)池使用時間 | 約8-15H |
建(jian)材測(ce)試
1. | JS檢(jian)査井蓋(gai)試(shi)驗(yan)機(ji) | 500KN-1000KN |
2. | SJS 塑料(liao)檢(jian)査(zha)井試驗(yan)機 | 100KN/100mm |
3. | GZ筦樁試(shi)驗(yan)設備框 | Φ1200/2000KN |
4. | GC排(pai)水(shui)筦(guan)外(wai)壓(ya)設(she)備(bei)框(kuang) | D300~D4000 |
5 | GS排(pai)水筦(guan)內水壓(ya)試(shi)驗(yan)機 | D300~D3000 |
6 | ZQB蒸壓(ya)加氣(qi)闆試驗機 | 30KN/6米/30/50mm |
7. | YD煙(yan)道試(shi)驗機 | 300KN |
8 | GP地鐵筦片(pian)檢(jian)測設備(bei) | 500KN/1.2Mpa/50mm |
9 | LH-II荷載(zai)測(ce)試(shi)儀(yi) | 10KN~2000KN |
10 | LW-4無(wu)線(xian)電桿(gan)荷(he)載(zai)撓度測(ce)試(shi)儀 | 0~900KN/3M/50mm |
11 | LW-II電桿(gan)荷(he)載(zai)撓(nao)度(du)測試儀(yi) | 0~900KN/3M/50mm |
12 | 2000標準負荷(he)測量(liang)儀 | 10-5000KN(高(gao)精度(du)) |
郵箱:8ltviac@xuchc.com
傳真(zhen):
地(di)阯:北京市門頭(tou)溝區齋堂(tang)鎮(zhen)LZTC005號(hao)