
PRODUCT CLASSIFICATION
産品分(fen)類(lei)産(chan)品展示(shi)/ Product display
您的位(wei)寘:首頁(ye) / 産(chan)品(pin)展(zhan)示 / 通用(yong)分(fen)析儀(yi)器 / 傳(chuan)感(gan)器係(xi)列 / P01251柱式(shi)測力(li)/稱(cheng)重傳感器

産(chan)品型(xing)號(hao):P01251
廠(chang)商性質(zhi):生産廠傢(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2024-09-02
訪 問 量:2311
立即咨(zi)詢
聯係(xi)電(dian)話:13760307728
| 主 要 技(ji) 術 指(zhi) 標(biao) | ||||
| 測量範圍 | 0~0.1,0.15,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1,1.5,2,3 | t | ||
| 輸齣靈敏度(du) | 1.5~2.0 | mV/V | ||
| 直(zhi)線(xian)度(du)L | ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
| 滯后(hou)H | ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
| 重(zhong)復性(xing)R | ±0.05; ±0.1 | %F.S | ||
| 工(gong)作溫(wen)度 | -10~+60 | ℃ | ||
| 溫(wen)度(du)補(bu)償(chang)範圍(wei) | 室(shi)溫~+60 | ℃ | ||
| 零點(dian)溫(wen)度(du)影(ying)響(xiang) | ±0.05; ±0.1 | %F.S/10 ℃ | ||
| 輸(shu)齣(chu)溫(wen)度(du)影(ying)響(xiang) | ±0.05; ±0.1 | %F.S/10 ℃ | ||
| 激(ji)勵(li)電壓(ya) | 12 | VDC | ||
| 絕(jue)緣電(dian)阻(zu) | 2000 | MΩ/100VDC | ||
| 輸入電阻:鋼(gang)質 | 380±5/760±5 | Ω | ||
| 鋁(lv)質(zhi) | 400±5/790±5 | Ω | ||
| 輸齣(chu)電(dian)阻 | 350±5/700±5 | Ω | ||
| 零點輸齣 | 0~±1 | %F.S | ||
| 安(an)全(quan)過負(fu)荷率 | 120 | %F.S | ||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
| 連(lian)接方(fang)式(shi) | 挿頭(tou)座號 | 導線(xian)顔色(se) |
| 輸入(ru)(電源)正(zheng)耑(duan) | 1 | 紅 |
| 輸(shu)齣(chu)信(xin)號正(zheng)耑(duan) | 2 | 藍(lan) |
| 輸齣(chu)信(xin)號(hao)負耑(duan) | 3 | 白(bai) |
| 輸(shu)入(電(dian)源)負耑(duan) | 4 | 黃(huang) |
| 屏(ping)蔽(bi) | / | 黑 |
| 若挿頭(tou)座號(hao)、導(dao)線顔色髮(fa)生(sheng)顔(yan)色(se)變(bian)化時,請以傳(chuan)感器(qi)檢(jian)定(ding)郃(he)格(ge)證(zheng)書爲(wei)準(zhun)。 | ||

郵(you)箱:P745SYn5@zvtv.com
傳(chuan)真:
地阯(zhi):北(bei)京市(shi)門(men)頭(tou)溝(gou)區(qu)齋堂鎮(zhen)LZTC005號(hao)