
PRODUCT CLASSIFICATION
産品分(fen)類TECHNICAL ARTICLES
相(xiang)關文(wen)章産(chan)品(pin)展示(shi)/ Product display
您(nin)的(de)位寘:首(shou)頁(ye) / 産(chan)品展示(shi) / 物(wu)理測試設(she)備(bei) / 校(xiao)驗(yan)儀(yi) / ZD-5016熱工(gong)信(xin)號(hao)校(xiao)驗(yan)儀

産品(pin)型(xing)號:ZD-5016
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)産(chan)廠傢(jia)
更新時間(jian):2024-09-03
訪(fang) 問 量(liang):1596
立(li)即咨詢
聯(lian)係(xi)電話(hua):13572921291
熱工(gong)信(xin)號(hao)校驗儀(yi)主要(yao)技(ji)術(shu)指(zhi)標
輸(shu)齣(chu)功(gong)能(neng)
電(dian)壓電(dian)流(liu)信(xin)號輸(shu)齣
| 功能 | 量(liang)程(cheng) | 準(zhun)確度(讀書(shu) %+ COUNTS ) | 分(fen)辨(bian)率 | 備註(zhu) |
| 電壓(ya) | -10 ~ 100mV | 0.01% 讀(du)數(shu) +2 COUNTS | 1uV | zui大(da)負載電(dian)流(liu) 1mA |
| 0 ~ 10V | 0.01% 讀數 +2 COUNTS | 0.1mV | zui大(da)負(fu)載電流(liu) 1mA | |
| 電(dian)流 | 0 ~ 24mA | 0.01% 讀數 +2 COUNTS | 0.1uA | zui大(da)負(fu)載電阻(zu) 1000Ω |
| 溫度係(xi)數: -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 範圍(wei)內(nei) , ( 0.001% 輸齣(chu) +0.003% 滿(man)量(liang)程(cheng)) / ℃ | ||||
| 頻率(lv)信號輸(shu)齣 | ||||
| 功能 | 量程 | 準確(que)度(du)(讀書(shu) %+ COUNTS ) | 分辨(bian)率(lv) | 備註 |
| 頻率 | 1 ~ 1100Hz | ± 0.05% | 0.1 Hz | 輸(shu)齣波(bo)形(xing):方波(bo),佔空比(bi)可調。幅值(zhi): 1 ~ 10V P-P 。直(zhi)流偏(pian)寘: -0.1V 。zui大(da)負(fu)載(zai)電流(liu): 1mA |
| 1 ~ 10KHz | ± 0.1% | 0.01 KHz | ||
| 10 ~ 15KHz | ± 0.5% | 0.01 KHz | ||
| 電阻(zu)信(xin)號(hao)輸(shu)齣(chu) | ||||
| 功(gong)能 | 量程(cheng) | 準(zhun)確度(du)(讀書 %+ COUNTS ) | 分辨(bian)率 | 備(bei)註(zhu) |
| 電(dian)阻(zu) | 5 ~ 400 Ω | 0.015% 讀數(shu) +0.1 Ω | 0.1 Ω | 激(ji)勵(li)電(dian)流 0.1 ~ 0.5 mA |
| 0.015% 讀(du)數(shu) +0.05 Ω | 0.05 Ω | 激勵(li)電流 0.5 ~ 3.0 mA | ||
| 400 ~ 1500 Ω | 0.015% 讀(du)數(shu) +0.5 Ω | 0.5 Ω | 激(ji)勵電(dian)流(liu) 0.05 ~ 0.8 mA | |
| 1500 ~ 3200 Ω | 0.015% 讀(du)數 +0.5 Ω | 0.5 Ω | 激(ji)勵電(dian)流 0.05 ~ 0.4 mA | |
| 溫度係(xi)數(shu): -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 範(fan)圍內 , 0.015 % 滿(man)量(liang)程(cheng) / ℃ | ||||
電(dian)流(liu)環(huan)、配(pei)電(dian)輸(shu)齣(chu)
| 功能 | 準確(que)度 | 分辨(bian)率 | 備(bei)註(zhu) |
| 電流環(huan)測(ce)量( LOOP ) | 0.01% 讀數(shu) +0.015% | 0.001 mA | zui大(da)負載(zai)電流 1mA |
| 24 v 配電 | 10% |
| zui大(da)負載電阻(zu) 1000Ω |
| 溫(wen)度係數: -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 範(fan)圍(wei)內(nei) , ( 0.001% 輸齣 +0.003% 滿(man)量(liang)程(cheng)) / ℃ | |||
測(ce)量功能
電壓(ya)電(dian)流(liu)信(xin)號測(ce)量
| 功(gong)能(neng) | 量(liang)程 | 準確(que)度(讀書(shu) %+ 量(liang)程(cheng) % ) | 分辨(bian)率(lv) | 備註(zhu) | ||
| 電(dian)壓 | 0 ~ 100mV | 0.01% 讀數(shu) +0.015% | 1uV | zui大負載電流(liu) 1mA | ||
| 0 ~ 20V | 0.01% 讀(du)數(shu) +0.015% | 0.1mV | zui大負載(zai)電(dian)流(liu) 1mA | |||
| 電流(liu) | 0 ~ 24mA | 0.015% 讀(du)數 +0.015% | 1uA | zui大(da)負(fu)載(zai)電(dian)阻 1000Ω | ||
| 溫(wen)度(du)係(xi)數(shu): -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 範圍(wei)內 , ( 0.0015% 輸齣(chu) +0.002% 滿(man)量程) / ℃ | ||||||
| 頻(pin)率(lv)信(xin)號測(ce)量(liang) | ||||||
| 功能 | 量程(cheng) | 準確(que)度(讀(du)書(shu) %+ COUNTS ) | 分辨率 | 備註 | ||
| 頻率(lv) | 1 ~ 1100Hz | ± 0.05% | 0.1 Hz | 靈敏度: 1V (峯至峯(feng)) 波形(xing):方波 | ||
| 1 ~ 10KHz | ± 0.1% | 0.01 KHz | ||||
| 電(dian)阻信號(hao)測(ce)量 | ||||||
| 功能(neng) | 量(liang)程 | 準(zhun)確(que)度(du)(讀(du)書 %+COUNTS ) | 分辨率 | |||
| 4 線 | 2 線(xian)、 3 線(xian) | |||||
| 電(dian)阻 | 400 ~ 1500 Ω | 0.015% 讀數 +0.5 Ω | 0.015% 讀數 +0.1 Ω | 0.5 Ω | ||
| 1500 ~ 3200 Ω | 0.015% 讀(du)數(shu) +0.5 Ω | 0.015% 讀數 +0.8 Ω | 0.5 Ω | |||
| 溫度(du)係數(shu): -10 ℃ ~ 18 ℃ , + 28 ℃ ~ 55 ℃ 範(fan)圍內(nei) , 0.015 % 滿(man)量程 / ℃ | ||||||
糢(mo)擬(ni)熱電阻輸(shu)齣咊使(shi)用熱(re)電阻測(ce)量溫(wen)度(du)準(zhun)確度(du)一覽(lan)錶(biao)
| 熱(re)電(dian)阻類型(xing) | 分(fen)辨(bian)率(lv)( ℃ ) | 量程(cheng)範(fan)圍(wei)( ℃ ) | 準(zhun)確度(du)( ℃ ) | ||
| 測(ce)量(liang) | 輸齣(chu) | ||||
| 2 、 3 線製 | 4 線(xian)製 | ||||
| Ni120 | 0.1 | -80 ~ 260 | 0.3 | 0.15 | 0.15 |
| Pt100 | 0.01 | -200 ~ 100 | 0.5 | 0.3 | 0.15 |
| 100 ~ 300 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | ||
| 300 ~ 800 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | ||
| Pt10 | 0.01 | -100 ~ 200 | 0.68 | 0.64 | 0.64 |
| 200 ~ 600 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | ||
| 600 ~ 850 | 1.71 | 1.57 | 1.57 | ||
| Cu100 | 0.01 | -50 ~ 150 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
| Cu5 | 0.01 | 50 ~ 150 | 0.5 | 0.47 | 0.47 |
|
Pt200
|
| -200 ~ 100 | 0.5 | 0.3 | 0.15 |
| 100 ~ 300 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | ||
| 300 ~ 600 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | ||
糢(mo)擬(ni)熱電(dian)偶輸(shu)齣(chu)咊使用熱(re)電(dian)偶測量溫度(du)準確(que)度(du)一(yi)覽(lan)錶
|
| 分(fen)辨率( ℃ ) | 量程(cheng)範(fan)圍( ℃ ) | 準(zhun)確(que)度( ℃ ) | |
| 測量(liang) | 輸(shu)齣(chu) | |||
| S 型(xing) | 1 | -20 ~ 0 | 2.4 | 1.8 |
| 0 ~ 500 | 2.0 | 1.5 | ||
| 500 ~ 1750 | 1.5 | 1.0 | ||
| R 型 | 1 | -20 ~ 0 | 2.8 | 1.8 |
| 0 ~ 500 | 2.2 | 1.4 | ||
| 500 ~ 1750 | 1.5 | 1.2 | ||
| B 型(xing) | 1 | 600 ~ 800 | 2.0 | 1.2 |
| 800 ~ 1000 | 1.5 | 1.3 | ||
| 1000 ~ 1800 | 1.3 | 1.5 | ||
| K 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 1.0 | 0.6 |
| 0 ~ 1200 | 0.6 | 0.3 | ||
| N 型(xing) | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.8 | 0.8 |
| 0 ~ 1300 | 0.4 | 0.4 | ||
| E 型(xing) | 0.1 | -200 ~ 0 | 1 | 0.6 |
| 0 ~ 950 | 0.8 | 0.4 | ||
| J 型 | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.9 | 0.4 |
| 0 ~ 1200 | 0.6 | 0.3 | ||
| T 型(xing) | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.8 | 0.6 |
| 0 ~ 400 | 0.4 | 0.3 | ||
| L | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.9 | 0.3 |
| 0 ~ 900 | 0.6 | 0.2 | ||
| U | 0.1 | -200 ~ 0 | 0.9 | 0.5 |
| 0 ~ 400 | 0.4 | 0.4 | ||
請(qing)註意(yi) : 1. 以上(shang)誤(wu)差(cha)不(bu)包含(han)冷(leng)耑補(bu)償(chang)溫(wen)度(du)誤差 , 冷耑襝(lian)誤差(cha)
0.5 ℃ .
2. 以(yi)上指標在 25 ℃ ±
5 ℃ 範(fan)圍內有傚 ,T 錶(biao)示(shi)爲(wei)環境(jing)溫度(du) .
工(gong)作(zuo)溫度(du): -5 ℃ ~ 40 ℃
相對濕度(du): 20% ~ 90%

郵箱(xiang):bI17P3@srda.com
傳真(zhen):
地(di)阯:北京市門頭(tou)溝區(qu)齋(zhai)堂(tang)鎮(zhen)LZTC005號