
PRODUCT CLASSIFICATION
産品分類(lei)産品(pin)展示/ Product display
您(nin)的(de)位(wei)寘(zhi):首頁 / 産(chan)品展(zhan)示 / 活(huo)性(xing)炭(tan)測(ce)定儀 / 其(qi)他(ta) / GB係(xi)列溫(wen)度(du)計石(shi)油産(chan)品試(shi)驗用(yong)玻瓈液(ye)體(ti)溫(wen)度計

産(chan)品型(xing)號(hao):GB係列(lie)溫(wen)度計
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)産(chan)廠傢
更新時間(jian):2024-09-03
訪 問 量:2351
立(li)即咨詢(xun)
聯(lian)係(xi)電話(hua):13043048590
| 編號 | 溫(wen)度(du)計名(ming)稱(cheng) | 範(fan)圍(wei)/℃ | 分(fen)度(du)值(℃) | 形(xing)狀 | 全(quan)長(mm) | 外(wai)逕(mm) | 浸(jin)深(mm) | 適用(yong)標準 |
| GB-1 | 閉(bi)口閃點(dian)1號(hao) | -30~170 | 1.0 | 內(nei)標(biao) | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
| GB-2 | 閉(bi)口閃(shan)點2號 | 100~300 | 1.0 | 內標 | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
| GB-3 | 開口閃(shan)點1號(hao) | 0~360 | 1.0 | 內(nei)標(biao) | 330±10 | 8~9 | 45 | GB/T267、GB/T509 |
| GB-4 | 開口(kou)閃點(dian)1號 | 0~360 | 1.0 | 棒(bang)式(shi) | 330±10 | 6~7.5 | 45 | GB/T267、SH/T0059、SH/T0561 |
| GB-5 | 開口閃點2號(hao) | -6~400 | 2.0 | 棒(bang)式 | 310±5 | 6~8 | 25 | GB/T3536 |
| GB-6 | 恩氏粘度1號 | 0~60 | 0.5 | 內標(biao) | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
| GB-7 | 恩氏(shi)粘度(du)2號 | 50~110 | 0.5 | 內標(biao) | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
| GB-8 | 瀝(li)青恩(en)氏(shi)粘度(du) | 19~27 | 0.1 | 棒(bang)式(shi) | 275±5 | 5.5~6.5 | 90 | SH/T0099.1 |
| GB-9 | 運動粘度(du)1號 | 98~102 | 0.1 | 內標(biao) | 220±10 | 8~10 | 全(quan)浸(jin) | GB/T265 |
| GB-10 | 運(yun)動(dong)粘(zhan)度(du)2號 | 78~82 | 0.1 | 內標(biao) | 220±10 | 8~10 | 全(quan)浸 | GB/T265 |
| GB-11 | 運動(dong)粘(zhan)度(du)3號 | 48~52 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全(quan)浸(jin) | GB/T265 |
| GB-12 | 運動粘度(du)4號 | 38~42 | 0.1 | 內(nei)標(biao) | 220±10 | 8~10 | 全(quan)浸 | GB/T265 |
| GB-13 | 運動粘度5號(hao) | 18~22 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全(quan)浸(jin) | GB/T265、 |
| GB-14 | 運(yun)動粘(zhan)度(du)6號(hao) | -2~2 | 0.1 | 內(nei)標 | 220±10 | 8~10 | 全(quan)浸(jin) | GB/T265 |
| GB-15 | 運動(dong)粘(zhan)度(du)7號 | -22~-18 | 0.1 | 內(nei)標(biao) | 220±10 | 8~10 | 全(quan)浸 | GB/T265 |
| GB-16 | 運動(dong)粘度(du)8號 | -32~-28 | 0.1 | 內(nei)標(biao) | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
| GB-17 | 運動(dong)粘度(du)9號 | -42~-38 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸(jin) | GB/T265 |
| GB-18 | 運(yun)動(dong)粘(zhan)度(du)10號(hao) | -52~-48 | 0.1 | 內(nei)標(biao) | 220±10 | 8~10 | 全(quan)浸(jin) | GB/T265 |
| GB-19 | 運(yun)動(dong)粘(zhan)度(du)11號 | -62~-58 | 0.1 | 內(nei)標(biao) | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
| GB-20 | 瀝青粘度(du)1號(hao) | 58.6~61.4 | 0.05 | 棒式(shi) | 305±5 | 6~8 | 全浸(jin) | SH/T0557 |
| 編(bian)號(hao) | 溫度(du)計名稱 | 範圍/℃ | 分度值(℃) | 形狀(zhuang) | 全(quan)長(mm) | 外(wai)逕(mm) | 浸深(mm) | 適用標準 |
| GB-21 | 瀝青粘(zhan)度2號 | 133.6~136.4 | 0.05 | 棒(bang)式 | 305±5 | 6~8 | 全(quan)浸 | GB/T0557 |
| GB-22 | 佈(bu)氏(shi)粘(zhan)度1號 | -45~-35 | 0.1 | 棒(bang)式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
| GB-23 | 佈氏粘度2號(hao) | -35~-25 | 0.1 | 棒(bang)式 | 300±5 | 5.5~8 | 全(quan)浸(jin) | GB/T11145 |
| GB-24 | 佈(bu)氏(shi)粘(zhan)度3號(hao) | -25~-15 | 0.1 | 棒(bang)式(shi) | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
| GB-25 | 佈氏粘度4號(hao) | -15~-5 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全浸(jin) | GB/T11145 |
| GB-26 | 滴(di)點1號 | 0~150 | 1.0 | 內標(biao) | 250±10 | 8~9 | 全(quan)浸 | SH/T0115 |
| GB-27 | 滴點(dian)2號(hao) | 100~250 | 1.0 | 內標 | 250±10 | 8~9 | 全(quan)浸(jin) | SH/T0115 |
| GB-28 | 滴點(dian)3號(hao) | -5~300 | 1.0 | 棒(bang)式(shi) | 390±5 | 6~7 | 76 | GB/T4929、 |
| GB-29 | 滴點4號(hao) | -5~400 | 1.0 | 棒(bang)式 | 415±5 | 6~7.5 | 76 | GB/T3498、 |
| GB-30 | 凝(ning)點 | -30~60 | 1.0 | 內(nei)標 | 300±10 | 9~11 | 150 | GB/T510、 |
| GB-31 | 結(jie)晶點(dian)、凝(ning)點(dian)1號 | -80~60 | 1.0 | 內標(biao) | 350±10 | 9~11 | 75 | SH/T0179、 |
| GB-32 | 結晶點(dian)、凝點(dian)2號(hao) | -60~60 | 1.0 | 內標(biao) | 350±10 | 9~10 | 75 | SH/T0179 |
| GB-33 | 石(shi)蠟(la)凍(dong)凝(ning)點(dian) | 20~100 | 0.5 | 棒式(shi) | 300±10 | 6~7 | 全(quan)浸 | SH/T0132 |
| GB-34 | 熔點 | 38~82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 6~8 | 79 | GB/T2539 |
| GB-35 | 石蠟滴、熔(rong)點 | 32~127 | 0.2 | 棒式(shi) | 380±5 | 6~8 | 79 | GB/T8026、 |
| GB-36 | 濁(zhuo)點(dian)、傾(qing)點1號(hao) | -80~20 | 1.0 | 棒(bang)式 | 230±5 | 6~8 | 76 | GB/T3535、 |
| GB-37 | 濁點(dian)、傾點(dian)2號 | -38~50 | 1.0 | 棒式 | 230±5 | 7~8 | 108 | GB/T3535、 |
| GB-38 | 氷(bing)點(dian) | -80~20 | 0.5 | 棒式(shi) | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T2430 |
| GB-39 | 冷卻(que)液(ye)氷點(dian)1號(hao) | -37~2 | 0.2 | 棒(bang)式(shi) | 408±5 | 6~7 | 100 | SH/T0090 |
郵(you)箱:61bV22@tlos.com
傳(chuan)真:
地阯:北(bei)京市門頭溝區齋堂(tang)鎮LZTC005號