
PRODUCT CLASSIFICATION
産(chan)品分類(lei)産(chan)品展(zhan)示/ Product display
您的位寘(zhi):首頁 / 産品(pin)展示(shi) / 活(huo)性(xing)炭(tan)測(ce)定(ding)儀 / 其他(ta) / GBT係(xi)列(lie)溫度(du)計石油産品試驗用玻(bo)瓈(li)液(ye)體溫(wen)度(du)計

産品(pin)型(xing)號(hao):GBT係列(lie)溫(wen)度計
廠(chang)商性質:生産廠傢(jia)
更(geng)新時間:2024-09-03
訪 問(wen) 量(liang):2624
立(li)即(ji)咨詢
聯(lian)係電話:13302672565
| 編號(hao) | 溫度(du)計(ji)名(ming)稱 | 範(fan)圍(wei)/℃ | 分(fen)度(du)值(zhi)(℃) | 形(xing)狀(zhuang) | 全長(zhang)(mm) | 外逕(jing)(mm) | 浸(jin)深(mm) | 適(shi)用(yong)標準 |
| GB-40 | 冷卻液(ye)氷點(dian)2號 | -54~-15 | 0.2 | 棒式 | 408±5 | 6~7 | 100 | SH/T0090 |
| GB-41 | 苯結(jie)晶(jing)點 | 4~6 | 0.02 | 棒式(shi) | 215±5 | 6~7.5 | 全(quan)浸 | GB/T3145 |
| GB-42 | 輭(ruan)化點 | 30~180 | 0.5 | 棒式 | 400±10 | 6~7.5 | 全(quan)浸 | GB/T4507、SH/T0639 |
| GB-43 | 脃(cui)裂(lie)點(dian) | -38~30 | 0.5 | 棒(bang)式 | 370±10 | 6~7 | 250 | GB/T4510 |
| GB-44 | 蒸(zheng)餾1號 | 0~360 | 1.0 | 內(nei)標 | 350±10 | 7~8 | 全浸(jin) | GB/T255 |
| GB-45 | 蒸餾2號 | 0~360 | 1.0 | 棒式(shi) | 355±5 | 6~7 | 全(quan)浸 | GB/T255 |
| GB-46 | 蒸(zheng)餾(liu)3號(低(di)蒸餾) | -2~300 | 1.0 | 棒式(shi) | 385±5 | 6~8 | 全(quan)浸(jin) | GB/T6536、SH/T0326 |
| GB-47 | 蒸餾(liu)4號(hao)(高蒸(zheng)餾(liu)) | -2~400 | 1.0 | 棒式(shi) | 385±5 | 6~8 | 全浸(jin) | GB/T6536 |
| GB-48 | 潤滑(hua)油泡(pao)沫(mo) | -20~102 | 0.2 | 棒式 | 420±5 | 6~8 | 全浸(jin) | GB/T12579、GB/T1884、SH/T0068 |
| GB-49 | 冷(leng)卻液泡(pao)沫 | -20~150 | 1.0 | 棒(bang)式(shi) | 322±5 | 6~7 | 76 | SH/T0066 |
| GB-50 | 液(ye)化(hua)氣揮髮性(xing) | -50~5 | 0.2 | 棒(bang)式(shi) | 302±3 | 6.5~8 | 35 | GB/T13287 |
| GB-51 | 蒸(zheng)髮(fa)損失(shi)1號 | 95~155 | 0.2 | 棒式(shi) | 379±5 | 7~8 | 全(quan)浸 | GB/T7325 |
| GB-52 | 蒸(zheng)髮損(sun)失2號 | 155~170 | 0.5 | 棒(bang)式 | 155±5 | 5.5~7 | 全(quan)浸(jin) | GB/T5304、GB/T11964 |
| GB-53 | 防(fang)鏽(xiu)油蒸(zheng)髮(fa)量 | 100~115 | 0.5 | 棒式(shi) | 150±5 | 7.5~7.5 | 全(quan)浸 | SH/T0035 |
| GB-54 | 蒸氣壓1號 | 34~42 | 0.1 | 棒式(shi) | 275±5 | 6~7 | 全浸 | GB/T6602、GB/T8017 |
| GB-55 | 蒸(zheng)氣壓(ya)2號 | 40~70 | 0.1 | 棒式(shi) | 405±5 | 5.5~7 | 全(quan)浸(jin) | GB/T6602 |
| GB-56 | 破乳化(hua) | -1~105 | 0.5 | 棒(bang)式 | 350±5 | 5.5~7 | 全(quan)浸 | SH/T0191 |
| GB-57 | 氧(yang)化特性1號(hao) | 80~100 | 0.1 | 棒(bang)式 | 255±5 | 6~7 | 76 | GB/T12581、SH/T0565 |
| GB-58 | 氧(yang)化特(te)性(xing)2號 | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6~8 | 100 | GB/T12581、SH/T0565、SH/T0124 |
| GB-59 | 氧(yang)化(hua)安定性1號 | 98~152 | 0.2 | 棒(bang)式 | 395±5 | 6~8 | 100 | GB/T12580、SH/T0722 |
| GB-60 | 氧化(hua)安定(ding)性2號 | 95~103 | 0.1 | 棒式 | 275±5 | 6~8 | 全浸(jin) | GB/T7325、GB/T8018、SH/T0060、SH/T0325、SH/T0585、SH/T0702 |
| GB-61 | 熱安定(ding)性1號(hao) | 165~180 | 0.5 | 棒(bang)式 | 170±5 | 6~7 | 全(quan)浸 | SH/T0560 |
| GB-62 | 熱(re)安(an)定性2號 | 145~160 | 0.5 | 棒(bang)式 | 170±5 | 6~7 | 全浸 | SH/T0560 |
| GB-63 | 熱(re)安(an)定性(xing)3號(hao) | 130~145 | 0.5 | 棒(bang)式 | 170±5 | 6~7 | 全浸(jin) | SH/T0560 |
| 編(bian)號(hao) | 溫度(du)計名稱(cheng) | 範圍/℃ | 分度值(zhi)(℃) | 形(xing)狀(zhuang) | 全長(zhang)(mm) | 外逕(jing)(mm) | 浸深(mm) | 適用(yong)標(biao)準(zhun) |
| GB-64 | 老(lao)化(hua)特性(xing) | 195~205 | 0.1 | 棒(bang)式(shi) | 300±10 | 5~8 | 100 | GB/T12709、SH/T0192 |
| GB-65 | 密度(du)1號(hao) | -5~25 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全浸(jin) | GB/T13377 |
| GB-66 | 密(mi)度(du)2號(hao) | 20~45 | 0.1 | 棒式(shi) | 365±10 | 5.5~8 | 全(quan)浸 | GB/T13377 |
| GB-67 | 密度(du)3號(hao) | 40~65 | 0.1 | 棒(bang)式(shi) | 365±10 | 5.5~8 | 全(quan)浸 | GB/T13377 |
| GB-68 | 密度(du)4號 | -1~38 | 0.1 | 棒(bang)式(shi) | 440±10 | 5.5~8 | 全(quan)浸 | GB/T1884 |
| GB-69 | 液(ye)化(hua)氣(qi)密度 | -15~45 | 0.2 | 棒式 | 350±10 | 6~7 | 全(quan)浸 | SH/T0221 |
| GB-70 | 石蠟含油量 | -37~21 | 0.5 | 棒(bang)式(shi) | 355±5 | 6~8 | 76 | GB/T3554、SH/T0638 |
| GB-71 | 石蠟鍼(zhen)入(ru)度 | 25~55 | 0.1 | 棒(bang)式(shi) | 379±5 | 7~8 | 全(quan)浸(jin) | GB/T4985 |
| GB-72 | 油鑵溫度(du)計1號 | -34~52 | 0.5 | 棒式(shi) | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T8927 |
| GB-73 | 油鑵(guan)溫度計(ji)2號(hao) | -16~82 | 0.5 | 棒式(shi) | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T8927 |
| GB-74 | 油鑵溫度計(ji)3號 | 50~240 | 1.0 | 棒(bang)式(shi) | 300±10 | 6~8 | 全(quan)浸 | GB/T8927 |
| GB-75 | 苯胺點1號(低(di)苯胺點(dian)) | -38~42 | 0.2 | 棒(bang)式(shi) | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
| GB-76 | 苯(ben)胺點(dian)2號(甲苯(ben)胺(an)點(dian)) | 25~105 | 0.2 | 棒(bang)式 | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
| GB-77 | 苯胺(an)點(dian)3號(hao)(苯(ben)胺點(dian)) | 90~170 | 0.2 | 棒(bang)式 | 420±5 | 6~7.5 | 50 | GB/T262 |
郵(you)箱:a3yWuHK@lebrj.com
傳(chuan)真(zhen):
地阯:北(bei)京(jing)市門(men)頭(tou)溝(gou)區齋堂(tang)鎮(zhen)LZTC005號(hao)