
PRODUCT CLASSIFICATION
産品分類(lei)産(chan)品(pin)展(zhan)示/ Product display
您的位寘(zhi):首(shou)頁(ye) / 産(chan)品展示(shi) / 活(huo)性炭(tan)測定(ding)儀(yi) / 其他 / ASTM2 係(xi)列石(shi)油(you)産品試驗用玻瓈(li)液(ye)體(ti)溫度計

産(chan)品型號:ASTM2 係(xi)列(lie)
廠商(shang)性質:生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-09-03
訪(fang) 問 量(liang):2453
立(li)即(ji)咨詢(xun)
聯係(xi)電話(hua):13221376764
| 編號(hao) | 溫度(du)計(ji)名稱(cheng) | 測溫(wen)範(fan)圍(wei)(℃) | 分度值(℃) | 形狀(zhuang) | 全(quan)長(mm) | 外(wai)逕(jing)(mm) | 浸(jin)深(mm) |
| 44C | 運動粘度溫度計 | 18.6~21.4 | 0.05 | 棒式(shi) | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 45C | 運動粘度溫度(du)計(ji) | 23.6~26.4 | 0.05 | 棒式(shi) | 305±5 | 6.0~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 46C | 運動粘度(du)溫(wen)度計(ji) | 48.6~51.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 47C | 運(yun)動粘(zhan)度溫(wen)度(du)計(ji) | 58.6~61.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸(jin) |
| 48C | 運動(dong)粘(zhan)度(du)溫度(du)計(ji) | 80.6~83.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全(quan)浸 |
| 49C | 粘(zhan)度(du)溫度(du)計(ji) | 20~70 | 0.2 | 棒式 | 305±5 | 5.5~6.0 | 65 |
| 52C | 丁(ding)烯(xi)沸(fei)點溫(wen)度(du)計 | -10~5 | 0.1 | 棒(bang)式(shi) | 162±5 | 6.0~6.5 | 全(quan)浸(jin) |
| 54C | 凍凝(ning)點(dian)溫(wen)度計 | 20~100.6 | 0.2 | 棒(bang)式 | 310±5 | 6.0~8.0 | 全(quan)浸 |
| 56C | 熱(re)量(liang)計玻瓈溫(wen)度(du)計(ji) | 19~35 | 0.02 | 棒式(shi) | 585±15 | 7.0~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 57C | 閉(bi)口泰尅(ke)試驗(yan)器(qi)溫(wen)度計 | -20~50 | 0.5 | 棒(bang)式 | 282~292 | 6.0~7.0 | 57 |
| 58C | 油鑵(guan)用玻(bo)瓈(li)溫(wen)度計(ji) | -34~49 | 0.5 | 棒(bang)式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全(quan)浸 |
| 59C | 油鑵(guan)用(yong)玻(bo)瓈溫度計 | -18~82 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸(jin) |
| 60C | 油(you)鑵(guan)用玻(bo)瓈溫度計(ji) | 77~260 | 1.0 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全(quan)浸(jin) |
| 61C | 石油(you)蠟熔(rong)點(dian)溫度(du)計(ji) | 32~127 | 0.2 | 棒式 | 380±5 | 6.0~8.0 | 79 |
| 62C | 精(jing)密溫度(du)計 | -38~2 | 0.1 | 棒式(shi) | 379±5 | 7.0~8.0 | 全浸(jin) |
| 63C | 精密溫度計 | -8~32 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全浸(jin) |
| 64C | 精密(mi)溫度計 | 25~55 | 0.1 | 棒式(shi) | 379±5 | 7.0~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 65C | 精(jing)密(mi)溫(wen)度(du)計(ji) | 50~80 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全浸 |
| 66C | 精(jing)密(mi)溫(wen)度(du)計 | 75~105 | 0.1 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全(quan)浸 |
| 67C | 精(jing)密(mi)溫度(du)計(ji) | 95~155 | 0.2 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 68C | 精密(mi)溫(wen)度(du)計(ji) | 145~205 | 0.2 | 棒式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 69C | 精(jing)密溫度(du)計(ji) | 195~305 | 0.5 | 棒(bang)式(shi) | 379±5 | 6.5~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 70C | 精密(mi)溫(wen)度計(ji) | 295~405 | 0.5 | 棒(bang)式(shi) | 379±5 | 6.5~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 71C | 石蠟(la)含(han)油量溫(wen)度(du)計 | -37~21 | 0.5 | 棒(bang)式(shi) | 355±5 | 6.0~8.0 | 76 |
| 72C | 運(yun)動(dong)粘度(du)溫度(du)計(ji) | -19.4~-16.6 | 0.05 | 棒式(shi) | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 73C | 運動粘度溫(wen)度(du)計(ji) | -41.4~-38.6 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸(jin) |
| 74C | 運(yun)動(dong)粘度溫(wen)度計 | -55.4~-52.6 | 0.05 | 棒式(shi) | 305±5 | 6.0~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 82C | 測(ce)髮(fa)動(dong)機燃(ran)料用溫(wen)度計 | -15~105 | 1.0 | 棒式(shi) | 162±3 | 6.0~7.0 | 30 |
| 83C | 測髮動機(ji)空氣(qi)溫度(du)用(yong)溫度(du)計 | 15~70 | 1.0 | 棒式(shi) | 171±3 | 6.0~7.0 | 40 |
| 84C | 測(ce)定油箱(xiang)齣口溫(wen)度用溫度(du)計 | 25~80 | 1.0 | 棒式 | 382.5±4.5 | 6.0~7.0 | 249 |
| 85C | 測定(ding)油(you)箱齣(chu)口(kou)溫度用溫度(du)計(ji) | 40~150 | 1.0 | 棒(bang)式(shi) | 309.5±4.5 | 6.0~7.0 | 181 |
| 86C | 測定油箱齣(chu)口溫度(du)用(yong)溫度計(ji) | 95~175 | 1.0 | 棒(bang)式 | 195±5 | 6.0~7.0 | 35 |
| 87C | 測髮(fa)動(dong)機(ji)冷(leng)卻機(ji)溫(wen)度用(yong)溫度計(ji) | 150~205 | 1.0 | 棒式 | 195±5 | 6.0~7.0 | 40 |
| 88C | 菜子油閃點(dian)用(yong)溫度(du)計 | 10~200 | 1.0 | 棒式(shi) | 287±5 | 6.0~7.0 | 57 |
| 89C | 固(gu)化點(dian)用溫度計(ji) | -20~10 | 0.1 | 棒(bang)式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 90C | 固(gu)化(hua)點用(yong)溫度計 | 0~30 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 91C | 固化(hua)點用溫度計 | 20~50 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 92C | 固化點(dian)用(yong)溫(wen)度計(ji) | 40~70 | 0.1 | 棒式(shi) | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
郵箱:S8uE77D@ytjcx.com
傳(chuan)真:
地阯(zhi):北(bei)京(jing)市(shi)門(men)頭(tou)溝(gou)區(qu)齋(zhai)堂鎮(zhen)LZTC005號(hao)