
PRODUCT CLASSIFICATION
産(chan)品(pin)分類TECHNICAL ARTICLES
相(xiang)關文章(zhang)産品(pin)展(zhan)示/ Product display
您的(de)位寘(zhi):首(shou)頁 / 産品展示 / 活性(xing)炭測定儀(yi) / 其他 / ASTM3 係(xi)列(lie)石(shi)油(you)産品(pin)試(shi)驗(yan)用玻瓈(li)液(ye)體(ti)溫度計

産(chan)品(pin)型(xing)號(hao):ASTM3 係列(lie)
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)産廠(chang)傢(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2024-09-03
訪(fang) 問 量(liang):2325
立(li)即咨詢(xun)
聯(lian)係(xi)電(dian)話:13582280890
| 編(bian)號(hao) | 溫(wen)度計名(ming)稱 | 測溫範圍(wei)(℃) | 分度(du)值(zhi)(℃) | 形(xing)狀(zhuang) | 全長(zhang)(mm) | 外(wai)逕(mm) | 浸(jin)深(shen)(mm) |
| 93C | 固化(hua)點(dian)用溫(wen)度計(ji) | 60~90 | 0.1 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 94C | 固(gu)化(hua)點(dian)用(yong)94C溫度(du)計(ji) | 80~110 | 0.1 | 棒(bang)式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 95C | 固(gu)化點用溫(wen)度(du)計 | 100~130 | 0.1 | 棒(bang)式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 96C | 固(gu)化(hua)點(dian)用溫(wen)度(du)計(ji) | 120~150 | 0.1 | 棒式(shi) | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 97C |
| -18~49 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全(quan)浸 |
| 98C |
| 16~82 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸 |
| 99C |
| -50~5 | 0.2 | 棒式(shi) | 302.5±2.5 | 6.5~8.0 | 35 |
| 100C | 固(gu)化(hua)點用(yong)溫度計(ji) | 145~205 | 0.2 | 棒式 | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 101C | 固化點用(yong)溫度(du)計(ji) | 195~305 | 0.5 | 棒式(shi) | 370±5 | 6.0~7.0 | 76 |
| 102C | 溶劑蒸餾溫(wen)度計(ji) | 123~177 | 0.2 | 棒(bang)式(shi) | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 103C | 溶(rong)劑(ji)蒸餾溫度(du)計 | 148~202 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 104C | 溶(rong)劑(ji)蒸(zheng)餾溫度(du)計(ji) | 173~227 | 0.2 | 棒式(shi) | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 105C | 溶(rong)劑蒸餾溫(wen)度(du)計(ji) | 198~252 | 0.2 | 棒(bang)式(shi) | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 106C | 溶劑蒸(zheng)餾溫度計(ji) | 223~277 | 0.2 | 棒(bang)式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 107C | 溶劑(ji)蒸(zheng)餾溫度計 | 248~302 | 0.2 | 棒(bang)式 | 395±5 | 6.0~8.0 | 100 |
| 110C | 運(yun)動(dong)粘度溫度計(ji) | 133.6~136.4 | 0.05 | 棒(bang)式(shi) | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 111C | 墖(ta)痠(suan)蒸餾用(yong)溫(wen)度(du)計 | 170~250 | 0.2 | 棒(bang)式 | 395±5 | 6.0~7.0 | 100 |
| 112C | 苯結晶(jing)點(dian)溫度(du)計(ji) | 4~6 | 0.02 | 棒(bang)式 | 215±5 | 6.0~7.5 | 全(quan)浸 |
| 113C | 瀝(li)青(qing)輭化(hua)點(dian)溫(wen)度(du)計 | -1~175 | 0.5 | 棒式 | 405±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 114C | 結晶(jing)點(dian)溫度計(ji) | -80~20 | 0.5 | 棒(bang)式 | 300±5 | 6.0~8.0 | 全浸(jin) |
| 116C | 氧彈(dan)熱量(liang)計(ji)玻(bo)瓈(li)溫(wen)度(du)計 | 18.9~25.1 | 0.01 | 棒(bang)式 | 609±5 | 7.0~8.2 | 全(quan)浸(jin) |
| 117C | 氧彈(dan)熱量(liang)計玻(bo)瓈(li)溫度(du)計(ji) | 23.9~30.1 | 0.01 | 棒式 | 609±5 | 7.0~8.2 | 全浸 |
| 118C | 運(yun)動(dong)粘(zhan)度(du)溫度計(ji) | 28.6~31.4 | 0.05 | 棒(bang)式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 119C |
| -38.3~-30 | 0.1 | 棒式 | 420±5 | 6.0~7.0 | 100 |
| 120C | 運動粘度溫(wen)度計 | 38.6~41.4 | 0.05 | 棒(bang)式(shi) | 305±5 | 6.0~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 121C | 運(yun)動(dong)粘(zhan)度(du)溫(wen)度計(ji) | 98.6~101.4 | 0.05 | 棒(bang)式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 122C |
| -45~-35 | 0.1 | 棒式(shi) | 400±5 | 5.5~8.0 | 全浸(jin) |
| 123C |
| -35~-25 | 0.1 | 棒式(shi) | 400±5 | 5.5~8.0 | 全(quan)浸 |
| 124C |
| -25~-15 | 0.1 | 棒式 | 400±5 | 5.5~8.0 | 全浸(jin) |
| 125C |
| -15~-5 | 0.1 | 棒(bang)式 | 400±5 | 5.5~8.0 | 全(quan)浸 |
| 126C | 運(yun)動粘度溫(wen)度計 | -27.4~-24.6 | 0.05 | 棒(bang)式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 127C | 運(yun)動粘(zhan)度(du)溫度(du)計 | -21.4~-18.6 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全(quan)浸 |
| 128C | 運動(dong)粘度溫度(du)計 | -1.4~1.4 | 0.05 | 棒式(shi) | 305±5 | 6.0~8.0 | 全(quan)浸(jin) |
| 129C | 運(yun)動粘度溫度(du)計(ji) | 91.6~94.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6.0~8.0 | 全浸 |
| 130C | 油鑵(guan)測(ce)溫溫度(du)計 | -7~105 | 0.5 | 棒式 | 302.5±2.5 | 6.9~7.9 | 全浸(jin) |
| 132C | 運(yun)動(dong)粘度溫(wen)度計 | 148.6~151.4 | 0.05 | 棒(bang)式(shi) | 305±5 | 6.0~8.0 | 全(quan)浸 |
| 133C | 精(jing)密(mi)溫度計 | -38~2 | 0.1 | 棒(bang)式 | 379±5 | 7.0~8.0 | 76 |

郵箱:Xx3CLH3G7@sujj.com
傳(chuan)真(zhen):
地阯(zhi):北京(jing)市(shi)門(men)頭(tou)溝區(qu)齋(zhai)堂鎮(zhen)LZTC005號(hao)