
PRODUCT CLASSIFICATION
産品分(fen)類産(chan)品(pin)展(zhan)示(shi)/ Product display
您(nin)的位(wei)寘:首(shou)頁 / 産(chan)品展示 / 活(huo)性(xing)炭(tan)測(ce)定(ding)儀(yi) / 其(qi)他 / SY-0225支組石油(you)密度(du)計(ji)

産(chan)品型號(hao):SY-02
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-09-03
訪(fang) 問(wen) 量:2961
立即咨(zi)詢(xun)
聯係(xi)電(dian)話(hua):13644700059
| 25支組(zu)石油密(mi)度(du)計(SY-02型(xing)) |
| ||||
| 量(liang)程(kg/m3) | 分(fen)度值(kg/m3) | 全(quan)長zui大值(mm) | 標(biao)溫(℃) | 讀(du)數方式(shi) | 符郃標準 |
| 600~620 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣(yuan) | SH/T0316 |
| 620~640 | 0.2 | 335 | 20 | 下緣(yuan) | SH/T0316 |
| 640~660 | 0.2 | 335 | 20 | 下緣(yuan) | SH/T0316 |
| 660~680 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣(yuan) | SH/T0316 |
| 680~700 | 0.2 | 335 | 20 | 下緣 | SH/T0316 |
| 700~720 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣(yuan) | SH/T0316 |
| 720~740 | 0.2 | 335 | 20 | 下緣(yuan) | SH/T0316 |
| 740~760 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣(yuan) | SH/T0316 |
| 760~780 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣 | SH/T0316 |
| 780~800 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣(yuan) | SH/T0316 |
| 800~820 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣(yuan) | SH/T0316 |
| 820~840 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣 | SH/T0316 |
| 840~860 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣 | SH/T0316 |
| 860~880 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣 | SH/T0316 |
| 880~900 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣 | SH/T0316 |
| 900~920 | 0.2 | 335 | 20 | 下緣(yuan) | SH/T0316 |
| 920~940 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣(yuan) | SH/T0316 |
| 940~960 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣 | SH/T0316 |
| 960~980 | 0.2 | 335 | 20 | 下緣(yuan) | SH/T0316 |
| 980~1000 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣(yuan) | SH/T0316 |
| 1000~1020 | 0.2 | 335 | 20 | 下緣(yuan) | SH/T0316 |
| 1020~1040 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣 | SH/T0316 |
| 1040~1060 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣(yuan) | SH/T0316 |
| 1060~1080 | 0.2 | 335 | 20 | 下(xia)緣 | SH/T0316 |
| 1080~1100 | 0.2 | 335 | 20 | 下緣(yuan) | SH/T0316 |
