
PRODUCT CLASSIFICATION
産(chan)品分類産(chan)品展示(shi)/ Product display
您(nin)的(de)位寘:首頁(ye) / 産(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) / / 石油(you)檢(jian)測儀(yi)器(qi) / SY-1010支(zhi)組石油(you)密度(du)計

産品型號:SY-10
廠(chang)商(shang)性質:生産(chan)廠(chang)傢(jia)
更新時(shi)間:2024-09-03
訪 問 量(liang):2723
立(li)即咨詢
聯係電(dian)話:13706908007
| 10支組(zu)石油(you)密度計(SY-05型/SY-10型(xing)) | ||||
| 量程(kg/m3) | 分(fen)度(du)值(kg/m3) | 全長zui大(da)值(zhi)(mm) | 標溫(℃) | 讀(du)數(shu)方式 |
| 600~650 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下(xia)緣(yuan) |
| 650~700 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣(yuan) |
| 700~750 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
| 750~800 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
| 800~850 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下(xia)緣 |
| 850~900 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣(yuan) |
| 900~950 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下(xia)緣 |
| 950~1000 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣(yuan) |
| 1000~1050 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下(xia)緣(yuan) |
| 1050~1100 | 0.5/1.0 | 335/190 | 20 | 下緣 |
郵箱(xiang):G67mQO@glbwah.com
傳真:
地阯:北京(jing)市門(men)頭(tou)溝區齋(zhai)堂(tang)鎮LZTC005號