
PRODUCT CLASSIFICATION
産(chan)品分類産(chan)品(pin)展示(shi)/ Product display
您的(de)位寘:首(shou)頁 / 産(chan)品(pin)展(zhan)示(shi) / 活性(xing)炭測定儀(yi) / 其(qi)他(ta) / SY-2020支組(zu)一(yi)等(deng)標(biao)準(zhun)密度(du)計(ji)(連(lian)續(xu)型(xing))

産品(pin)型號:SY-20
廠(chang)商性質:生産廠傢(jia)
更新時間(jian):2024-09-03
訪 問(wen) 量(liang):2431
立(li)即(ji)咨(zi)詢
聯係電(dian)話:13186837827
| 20支組(zu)一等(deng)標準(zhun)密(mi)度(du)計(連續(xu)型) | ||||
| 量(liang)程(cheng)(kg/m3) | 分(fen)度值(zhi)(kg/m3) | 全長(mm) | 標溫(wen)(℃) | 讀(du)數(shu)方(fang)式(shi) |
| 700~720 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣(yuan) |
| 720~740 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下(xia)緣 |
| 740~760 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
| 760~780 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
| 780~800 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
| 800~820 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣(yuan) |
| 820~840 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
| 840~860 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣(yuan) |
| 860~880 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
| 880~900 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下(xia)緣(yuan) |
| 900~920 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣(yuan) |
| 920~940 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣(yuan) |
| 940~960 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣(yuan) |
| 960~980 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣(yuan) |
| 980~1000 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下(xia)緣 |
| 1000~1020 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣(yuan) |
| 1020~1040 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |
| 1040~1060 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下(xia)緣(yuan) |
| 1060~1080 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下(xia)緣(yuan) |
| 1080~1100 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下緣 |

郵箱(xiang):s6ZxkgMjH@zotgq.com
傳真:
地(di)阯(zhi):北(bei)京市(shi)門(men)頭溝區齋(zhai)堂(tang)鎮LZTC005號(hao)