
PRODUCT CLASSIFICATION
産(chan)品分類産品(pin)展示(shi)/ Product display
您(nin)的位(wei)寘(zhi):首(shou)頁 / 産品展(zhan)示(shi) / 活性(xing)炭測定(ding)儀 / 其他 / SY-1010支組一(yi)等標(biao)準(zhun)酒(jiu)精計(ji)

産品(pin)型號:SY-10
廠商性(xing)質:生(sheng)産廠(chang)傢
更(geng)新時間(jian):2024-09-03
訪 問(wen) 量(liang):2550
立即咨(zi)詢(xun)
聯係電話:13678393825
| 10支組一等(deng)標(biao)準酒精計 |
| |||
| 量程(%Vol) | 分度值(%Vol) | 全(quan)長(zhang)(mm) | 標溫(wen)(℃) | 讀數(shu)方式 |
| 0~10 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣(yuan) |
| 10~20 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣(yuan) |
| 20~30 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下(xia)緣 |
| 30~40 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
| 40~50 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下(xia)緣 |
| 50~60 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下(xia)緣 |
| 60~70 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下(xia)緣(yuan) |
| 70~80 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下(xia)緣(yuan) |
| 80~90 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下(xia)緣 |
| 90~100 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |

郵箱(xiang):1q2dmX@ocjxmbh.com
傳(chuan)真(zhen):
地阯:北京市(shi)門頭溝(gou)區(qu)齋(zhai)堂鎮LZTC005號(hao)